[[AI_RANKING_START]]
🏆 AI戦略別 月間パフォーマンス
※回収率100%を超える厳選戦略の買い目は、PROモード(またはnote)限定でリアルタイム配信しています。
👑 【王道・本命系】 (堅実に資金を増やす軸)
| 戦略名 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|
| 🟢 投資GO (順当) | TXF_BOX🌟 優秀 | 27.3% | 107.6% |
| TXF_BOX | 21.7% | 87.6% |
| T_ALL_X | 13.2% | 76.8% |
| T_X_ALL | 15.2% | 73.7% |
| 🟢 投資GO (順当) | T_X_ALL | 8.3% | 19.2% |
| T_ALL_X [総合期待値: 156.5%(4695円)] | 0.0% | 0.0% |
| T_ALL_X [総合期待値: 176.8%(5302円)] | 0.0% | 0.0% |
| T_ALL_X [総合期待値: 273.3%(8197円)] | 0.0% | 0.0% |
| T_ALL_X [総合期待値: 288.1%(8930円)] | 0.0% | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | T_ALL_X | 0.0% | 0.0% |
⚔️ 【中穴・逆転系】 (展開のズレを突く)
| 戦略名 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|
| X_T_ALL [総合期待値: 147.3%(4566円)]🌟 優秀 | 100.0% | 4600.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | X_F_ALL🌟 優秀 | 12.5% | 348.8% |
| X_T_ALL | 8.1% | 95.7% |
| F_G_HEAD | 12.5% | 25.6% |
| X_T_ALL [総合期待値: 154.9%(4646円)] | 0.0% | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | F_G_HEAD | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 488.8%(14665円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 337.3%(10120円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 216.2%(6702円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 177.8%(5332円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 159.4%(4780円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 151.9%(4557円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_F_ALL | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 144.9%(4346円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 141.6%(4246円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 139.7%(4191円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 137.8%(4271円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 127.7%(3831円)] | 0.0% | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 126.1%(3784円)] | 0.0% | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | X_T_ALL | 0.0% | 0.0% |
🌋 【大穴・波乱系】 (特大万舟・事故狙い)
| 戦略名 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|
| 🟢 投資GO (順当) | HIMO_W🔒 PRO限定 | 7.7% | 115.3% |
| HIMO_W | 6.5% | 75.4% |
| 🟢 投資GO (順当) | W_HEAD | 4.0% | 60.7% |
| CUT_EW | 0.0% | 0.0% |
| T_TOBI | 0.0% | 0.0% |
| W_HEAD | 0.0% | 0.0% |
📊 【その他・総合】
| 戦略名 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|
| 🟢 投資GO (直前特例) | Port.1_Head🌟 優秀 | 50.0% | 166.7% |
| 🟢 投資GO (順当) | 1_Head | 33.3% | 63.8% |
| 🟢 投資GO (順当) | Port.1_Head | 21.1% | 37.8% |
| 1_Head [総合期待値: 131.4%(4074円)] | 0.0% | 0.0% |
| 1_Head [総合期待値: 143.5%(4303円)] | 0.0% | 0.0% |
| 1_Head [総合期待値: 185.2%(5554円)] | 0.0% | 0.0% |
| 1_Head [総合期待値: 306.6%(9196円)] | 0.0% | 0.0% |
| 1_Head [総合期待値: 350.7%(10871円)] | 0.0% | 0.0% |
| 1_Head [総合期待値: 573.0%(17188円)] | 0.0% | 0.0% |
[[AI_RANKING_END]]
📅 6月19日 の分析レポート
本日の総収支
-18,100円
-18,100円
的中率: 0.0%
回収率: 0.0%
回収率: 0.0%
※不的中レースの詳細な回顧録(AIの死角分析)や、全レースのリアルタイム予測は、Discord研究所にて完全無料で公開中です。
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 1_Head [総合期待値: 185.2%(5554円)] | 0.0% | -1,000円 | 0.0% |
| T_ALL_X [総合期待値: 156.5%(4695円)] | 0.0% | -2,700円 | 0.0% |
| T_ALL_X [総合期待値: 273.3%(8197円)] | 0.0% | -1,800円 | 0.0% |
| T_ALL_X [総合期待値: 288.1%(8930円)] | 0.0% | -2,000円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 154.9%(4646円)] | 0.0% | -2,200円 | 0.0% |
📅 6月18日 の分析レポート
本日の総収支
+6,090円
+6,090円
的中率: 22.2%
回収率: 128.7%
回収率: 128.7%
※不的中レースの詳細な回顧録(AIの死角分析)や、全レースのリアルタイム予測は、Discord研究所にて完全無料で公開中です。
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| T_ALL_X [総合期待値: 176.8%(5302円)] | 0.0% | -1,900円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 159.4%(4780円)] | 0.0% | -2,500円 | 0.0% |
📅 6月17日 の分析レポート
本日の総収支
-21,400円
-21,400円
的中率: 0.0%
回収率: 0.0%
回収率: 0.0%
※不的中レースの詳細な回顧録(AIの死角分析)や、全レースのリアルタイム予測は、Discord研究所にて完全無料で公開中です。
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 1_Head [総合期待値: 131.4%(4074円)] | 0.0% | -1,000円 | 0.0% |
| 1_Head [総合期待値: 143.5%(4303円)] | 0.0% | -1,100円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 141.6%(4246円)] | 0.0% | -1,200円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 177.8%(5332円)] | 0.0% | -1,300円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 216.2%(6702円)] | 0.0% | -1,100円 | 0.0% |
📅 6月16日 の分析レポート
本日の総収支
-15,100円
-15,100円
的中率: 0.0%
回収率: 0.0%
回収率: 0.0%
※不的中レースの詳細な回顧録(AIの死角分析)や、全レースのリアルタイム予測は、Discord研究所にて完全無料で公開中です。
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 1_Head [総合期待値: 306.6%(9196円)] | 0.0% | -1,000円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 127.7%(3831円)] | 0.0% | -1,500円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 137.8%(4271円)] | 0.0% | -1,200円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 139.7%(4191円)] | 0.0% | -2,200円 | 0.0% |
📅 6月15日 の分析レポート
本日の総収支
+15,030円
+15,030円
的中率: 10.0%
回収率: 127.5%
回収率: 127.5%
※不的中レースの詳細な回顧録(AIの死角分析)や、全レースのリアルタイム予測は、Discord研究所にて完全無料で公開中です。
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 1_Head [総合期待値: 350.7%(10871円)] | 0.0% | -2,000円 | 0.0% |
| 1_Head [総合期待値: 573.0%(17188円)] | 0.0% | -1,000円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 126.1%(3784円)] | 0.0% | -2,200円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 144.9%(4346円)] | 0.0% | -1,400円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 147.3%(4566円)] | 100.0% | +58,500円 | 4600.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 151.9%(4557円)] | 0.0% | -1,200円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 337.3%(10120円)] | 0.0% | -1,200円 | 0.0% |
| X_T_ALL [総合期待値: 488.8%(14665円)] | 0.0% | -2,100円 | 0.0% |
📅 6月14日 の分析レポート
本日の総収支
-115,400円
-115,400円
的中率: 31.0%
回収率: 66.2%
回収率: 66.2%
※不的中レースの詳細な回顧録(AIの死角分析)や、全レースのリアルタイム予測は、Discord研究所にて完全無料で公開中です。
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| F_G_HEAD | 0.0% | -3,400円 | 0.0% |
| T_ALL_X | 9.1% | -13,190円 | 60.0% |
| T_X_ALL | 0.0% | -3,100円 | 0.0% |
| X_F_ALL | 0.0% | -6,000円 | 0.0% |
| X_T_ALL | 0.0% | -3,100円 | 0.0% |
📅 6月13日 の分析レポート
本日の総収支
-50,531円
-50,531円
的中率: 36.8%
回収率: 86.6%
回収率: 86.6%
※不的中レースの詳細な回顧録(AIの死角分析)や、全レースのリアルタイム予測は、Discord研究所にて完全無料で公開中です。
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| TXF_BOX | 100.0% | +5,550円 | 279.0% |
| T_ALL_X | 20.0% | -1,990円 | 93.4% |
| T_X_ALL | 0.0% | -3,100円 | 0.0% |
| X_F_ALL | 0.0% | -15,000円 | 0.0% |
📅 6月12日 の分析レポート
本日の総収支
-70,972円
-70,972円
的中率: 20.0%
回収率: 72.5%
回収率: 72.5%
※不的中レースの詳細な回顧録(AIの死角分析)や、全レースのリアルタイム予測は、Discord研究所にて完全無料で公開中です。
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| T_ALL_X | 16.7% | -2,500円 | 86.2% |
📅 6月11日 の分析レポート
本日の総収支
-112,363円
-112,363円
的中率: 26.8%
回収率: 69.1%
回収率: 69.1%
※不的中レースの詳細な回顧録(AIの死角分析)や、全レースのリアルタイム予測は、Discord研究所にて完全無料で公開中です。
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| HIMO_W | 50.0% | +17,490円 | 391.5% |
| T_ALL_X | 0.0% | -12,200円 | 0.0% |
| T_X_ALL | 0.0% | -6,100円 | 0.0% |
| X_F_ALL | 0.0% | -3,000円 | 0.0% |
| X_T_ALL | 5.3% | -16,140円 | 72.0% |
📅 6月10日 の分析レポート
本日の総収支
+51,419円
+51,419円
的中率: 32.1%
回収率: 113.5%
回収率: 113.5%
🔍 ST・展開・予測ギャップ回顧
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| HIMO_W | 0.0% | -3,000円 | 0.0% |
| TXF_BOX | 25.0% | +1,060円 | 108.8% |
| T_ALL_X | 12.5% | +13,980円 | 157.5% |
| T_X_ALL | 50.0% | +620円 | 110.2% |
| X_F_ALL | 0.0% | -9,000円 | 0.0% |
| X_T_ALL | 10.0% | +113,320円 | 287.3% |
📅 6月9日 の分析レポート
本日の総収支
-4,787円
-4,787円
的中率: 38.2%
回収率: 98.6%
回収率: 98.6%
🔍 ST・展開・予測ギャップ回顧
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| HIMO_W | 0.0% | -6,000円 | 0.0% |
| TXF_BOX | 100.0% | +4,279円 | 238.0% |
| T_ALL_X | 60.0% | +24,629円 | 262.0% |
| X_F_ALL | 0.0% | -15,000円 | 0.0% |
| X_T_ALL | 6.7% | -21,320円 | 53.0% |
📅 6月7日 の分析レポート
本日の総収支
-145,785円
-145,785円
的中率: 29.5%
回収率: 65.5%
回収率: 65.5%
🔍 ST・展開・予測ギャップ回顧
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| HIMO_W | 0.0% | -3,000円 | 0.0% |
| TXF_BOX | 9.1% | -23,460円 | 29.8% |
| T_ALL_X | 0.0% | -9,100円 | 0.0% |
| T_X_ALL | 0.0% | -3,000円 | 0.0% |
| X_F_ALL | 0.0% | -9,100円 | 0.0% |
| X_T_ALL | 7.1% | -26,660円 | 68.4% |
📅 6月6日 の分析レポート
本日の総収支
-168,331円
-168,331円
的中率: 25.0%
回収率: 54.6%
回収率: 54.6%
🔍 ST・展開・予測ギャップ回顧
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| HIMO_W | 0.0% | -3,000円 | 0.0% |
| TXF_BOX | 20.0% | +6,750円 | 144.4% |
| T_ALL_X | 0.0% | -9,100円 | 0.0% |
| T_TOBI | 0.0% | -3,000円 | 0.0% |
| T_X_ALL | 0.0% | -6,000円 | 0.0% |
| X_F_ALL | 0.0% | -18,000円 | 0.0% |
| X_T_ALL | 6.2% | -33,730円 | 30.5% |
📅 6月5日 の分析レポート
本日の総収支
-78,211円
-78,211円
的中率: 24.6%
回収率: 79.6%
回収率: 79.6%
🔍 ST・展開・予測ギャップ回顧
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| F_G_HEAD | 0.0% | -6,100円 | 0.0% |
| HIMO_W | 0.0% | -9,000円 | 0.0% |
| TXF_BOX | 0.0% | -6,100円 | 0.0% |
| T_ALL_X | 6.2% | -32,420円 | 33.7% |
| T_TOBI | 0.0% | -3,000円 | 0.0% |
| T_X_ALL | 33.3% | +13,260円 | 245.7% |
| X_T_ALL | 0.0% | -12,000円 | 0.0% |
📅 6月4日 の分析レポート
本日の総収支
-211,731円
-211,731円
的中率: 18.0%
回収率: 45.9%
回収率: 45.9%
🔍 ST・展開・予測ギャップ回顧
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| CUT_EW | 0.0% | -8,400円 | 0.0% |
| F_G_HEAD | 20.0% | -9,841円 | 40.4% |
| HIMO_W | 4.8% | -32,840円 | 49.0% |
| TXF_BOX | 15.4% | -5,770円 | 85.3% |
| T_ALL_X | 0.0% | -6,000円 | 0.0% |
| T_X_ALL | 11.1% | -20,550円 | 23.9% |
| W_HEAD | 0.0% | -30,200円 | 0.0% |
| X_F_ALL | 0.0% | -51,300円 | 0.0% |
| X_T_ALL | 9.1% | -16,040円 | 51.4% |
📅 6月3日 の分析レポート
本日の総収支
-18,841円
-18,841円
的中率: 12.7%
回収率: 90.8%
回収率: 90.8%
🔍 ST・展開・予測ギャップ回顧
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| HIMO_W | 6.7% | +4,910円 | 110.8% |
| TXF_BOX | 33.3% | +350円 | 101.3% |
| T_X_ALL | 16.7% | +1,710円 | 104.7% |
| W_HEAD | 0.0% | -18,100円 | 0.0% |
| X_T_ALL | 20.0% | -360円 | 98.8% |
📅 6月2日 の分析レポート
本日の総収支
-137,090円
-137,090円
的中率: 14.4%
回収率: 61.9%
回収率: 61.9%
🔍 ST・展開・予測ギャップ回顧
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 🟢 投資GO (順当) | 1_Head | 33.3% | -44,830円 | 67.3% |
| 🟢 投資GO (順当) | F_G_HEAD | 0.0% | -22,700円 | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | HIMO_W | 0.0% | -48,600円 | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | TXF_BOX | 0.0% | -3,000円 | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | T_ALL_X | 0.0% | -9,100円 | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | T_X_ALL | 0.0% | -36,200円 | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | W_HEAD | 7.1% | +3,480円 | 108.2% |
| 🟢 投資GO (順当) | X_F_ALL | 14.3% | +62,960円 | 398.4% |
| 🟢 投資GO (順当) | X_T_ALL | 0.0% | -39,100円 | 0.0% |
📅 6月1日 の分析レポート
本日の総収支
-73,420円
-73,420円
的中率: 21.2%
回収率: 76.6%
回収率: 76.6%
🔍 ST・展開・予測ギャップ回顧
📊 本日の戦略別 詳細データ
| 戦略名 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 🟢 投資GO (直前特例) | Port.1_Head | 50.0% | +16,270円 | 166.7% |
| 🟢 投資GO (順当) | 1_Head | 28.6% | -31,730円 | 50.6% |
| 🟢 投資GO (順当) | HIMO_W | 20.0% | +60,790円 | 296.7% |
| 🟢 投資GO (順当) | Port.1_Head | 21.1% | -36,200円 | 37.8% |
| 🟢 投資GO (順当) | TXF_BOX | 30.0% | +5,510円 | 118.3% |
| 🟢 投資GO (順当) | T_X_ALL | 16.7% | -22,220円 | 38.4% |
| 🟢 投資GO (順当) | W_HEAD | 0.0% | -33,300円 | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | X_F_ALL | 0.0% | -3,000円 | 0.0% |
| 🟢 投資GO (順当) | X_T_ALL | 0.0% | -33,200円 | 0.0% |

コメント